|
本周软件销量冠军为《口袋妖怪+信长的野望》,尽管这个组合实在违和,不过既然挂着口袋妖怪的名号,想不热卖都难;另外登录PSP的光明系列新作《光明之刃》也取得了喜人的成绩,首周12万的销量拿下了该系列的最高首周销量。 硬件方面依然是3DS最热卖,PSV在没有热门游戏的支持死守5位数,希望SCEJ能公布更多的新作消息来刺激PSV的硬件销量。
MC软件(橙色背景为新作):
排名 | 机种 | 游戏名称 | 厂商 | 发售日 | 本周销量/累计销量 | 1 | | 口袋妖怪+信长野望 | ポケモン | 12/03/17 | 172,027
172,027 | 2 | | 光明之刃 | セガ | 12/03/15 | 122,257
122,257 | 3 | | 魔法少女小圆:魔力携带版 | バンダイナムコゲームス | 12/03/15 | 62,408
62,408 | 4 | | 海贼无双(含同捆版) | バンダイナムコゲームス | 12/03/01 | 34,600
780,508 | 5 | | 心跳回忆Girl's Side Premium ~3rd Story~(限定版含む) | KONAMI | 12/03/15 | 27,717
27,717 | 6 | | 初音ミク and Future Stars Project mirai(限定版含む) | セガ | 12/03/08 | 18,341
105,017 | 7 | | 女子被困密室……将会?! | D3パブリッシャー | 12/03/15 | 18,291
18,291 | 8 | | 马里奥赛车7 | 任天堂 | 11/12/01 | 17,064
1,581,089 | 9 | | 怪物猎人3G(含同捆版) | カプコン | 11/12/10 | 16,924
1,314,720 | 10 | | マリオ&ソニック AT ロンドンオリンピック | 任天堂 | 12/03/01 | 16,183
82,924 | 11 | | スーパーマリオ 3Dランド | 任天堂 | 11/11/03 | 15,801
1,419,455 | 12 | | 牧場物語 はじまりの大地 | マーベラスAQL | 12/02/23 | 12,331
137,217 | 13 | | ストリートファイター X 鉄拳(限定版含む) | カプコン | 12/03/08 | 11,611
70,082 | 14 | | 胜利赛马7 2012 | コーエーテクモゲームス | 12/03/15 | 11,524
11,524 | 15 | | AMNESIA LATER (アムネシア レイター)(限定版含む) | アイディアファクトリー | 12/03/15 | 10,936
10,936 | 16 | | 迷宮塔路レガシスタ | 日本一ソフトウェア | 12/03/15 | 9,820
9,820 | 17 | | メタルギア ソリッド スネークイーター 3D(同梱版含む) | KONAMI | 12/03/08 | 9,027
47,401 | 18 | | 機動戦士ガンダムUC(特装版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/03/08 | 8,871
60,540 | 19 | | 胜利赛马7 2012 | コーエーテクモゲームス | 12/03/15 | 8,455
8,455 | 20 | | 质量效应3 | エレクトロニック?アーツ | 12/03/15 | 8,142
8,142 |
硬件销量: 机种 | 销量 | 3DS | 64,017 | PS3 | 27,900 | PSP | 18,633 | Vita | 10,021 | Wii | 8,127 | PS2 | 1,165 | Xbox 360 | 1,145 | DSi LL | 853 | DSi | 617 |
|
|