EMU618社区

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 658|回复: 0

[新闻] 百万大作云集Capcom发表旗下系列累积销量信息

[复制链接]

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2008-2-16 18:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
百万大作云集Capcom发表旗下系列累积销量信息
  Capcom公司日前发表了截止2007年12月31日时点旗下所有达成百万销量作品名单以及系列作品的累积销量统计。
  据统计,截止2007年12月31日时点Capcom公司共有44款作品销量突破百万,其中《街头霸王II》(SFC)累积销量630万套居首位,《生化危机2》(PS)496万套居第二位,第三至第5位分别是《街头霸王II Turbo》(SFC/410万)、《生化危机3》(PS/350万)、《生化危机》(PS/275万)。
  系列累积销量方面《生化危机》系列(全50作品、3450万套)、《洛克人》系列(全120作品、2790万套)和《街头霸王》系列(59作品、2500万套)名列三甲。具体如下:



怪物猎人系列销量不俗
系列作品的累积销量统计:
类型 作品 作品数 累积销量(单位:千套)
STG 《1942》系列 3 1,200
ACT《魔界村》系列 15 4,300
ACT《战场之狼》系列 2 1,200
ACT《洛克人》系列 120 27,900
ACT《迪斯尼》系列 33 13,200
ACT《Final Fight》系列 10 3,200
ACT《鬼武者》系列 12 7,800
ACT《鬼泣》系列 8 7,000
ACT《怪物猎人》系列 9 5,000
FTG 《街头霸王》系列 59 25,000
RPG 《龙战士》系列 15 3,000
AVG《生化危及》系列 50 34,500
AVG《逆转裁判》系列 11 2,700
AVG《恐龙危机》系列 13 4,400
作品销量统计:

发售日 作品 主机 累积销量
(单位:千套)
1 1992年6月 街头霸王II SFC 6,300
2 1998年1月 生化危机2 PS 4,960
3 1993年7月 街头霸王IITurbo SFC 4,100
4 1999年9月 生化危机3 最终逃脱 PS 3,500
5 1996年3月 生化危机 PS 2,750
6 1999年7月 恐龙危机 PS 2,400
7 2001年8月 鬼泣 PS2 2,160
8 2001年1月 鬼武者 PS2 2,020
9 2005年12月 生化危机4 PS2 2,000
10 1994年6月 超级街头霸王II SFC 2,000
11 2002年3月 鬼武者2 PS2 1,990
12 2007年2月 怪物猎人便携版 2nd  PSP 1,950
13 1993年11月 阿拉丁 SFC 1,750
14 2003年1月 鬼泣 2 PS2 1,700
15 1990年1月 唐老鸭梦冒险 FC 1,670
16 1993年9月 街头霸王II'Plus MD 1,650
17 1986年6月 魔界村 FC 1,640
18 2005年1月 生化危机4 GC 1,600
19 2004年2月 鬼武者3 PS2 1,520
20 1988年12月 洛克人2 FC 1,510
21 1990年12月 Final Fight  SFC 1,480
22 2003年12月 生化危机 逃出生天 PS2 1,450
23 2006年12月 失落的星球 极点危机 Xbox360 1,450
24 1990年9月 黑暗传说 GB 1,430
25 2001年3月 生化危机 代号:维罗尼卡完全版 PS2 1,400
26 2002年3月 生化危机 GC 1,350
27 2003年12月 洛克人EXE4 GBA 1,350
28 2006年8月 丧尸围城 Xbox360 1,350
29 2005年2月 鬼泣 3 PS2 1,300
30 2002年11月 生化危机 0 GC 1,250
31 1992年11月 米奇的梦幻冒险 SFC 1,210
32 1998年8月 生化危机DC 震动版ver. PS 1,200
33 1990年6月 松鼠大作战 FC 1,200
34 2000年9月 恐龙危机 2 PS 1,190
35 1993年12月 洛克人X SFC 1,160
36 2005年12月 怪物猎人便携版 PSP 1,150
37 2007年5月 生化危机4 Wii edition Wii 1,150
38 2000年2月 生化危机 代号:维罗尼卡 DC 1,140
39 1986年9月 战场之狼 FC 1,140
40 1997年9月 生化危机 导演剪辑版 PS 1,130
41 1991年10月 超魔界村 SFC 1,090
42 1990年9月 洛克人3 FC 1,080
43 1993年5月 Final Fight2 SFC 1,030
44 1998年12月 街头霸王ZERO3 PS 1,000
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|国治模拟精品屋 ( 沪ICP备15012945号-1 )

GMT+8, 2024-11-2 04:34 , Processed in 1.066406 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表